Datum | Stufe | Marsch | Ergebnis | Stabführer |
17.09.2022 |
E | Wagram Marsch / Schönfeld-Marsch | 88 Punkte | Florian Schuckert |
18.09.2022 |
D | Für Österreichs Ehr | 90 Punkte | Florian Schuckert |
Die Wertung hat aufgrund von Regen nur teilweise stattgefunden! | ||||
19.09.2021 |
B | Gruß an Böhmen | 62 Punkte | Florian Schuckert |
22.09.2019 |
E | 93,0 Punkte | Franz Haberl jun. | |
16.09.2018 | E | 92er Regimentsmarsch / Alte Kameraden | 90,5 Punkte | Franz Haberl jun. |
17.09.2017 | Die Wertung wurde aufgrund von Regen abgesagt! | |||
18.09.2016 | E | Schönfeld-Marsch / Schwert Österreichs | 94,5 Punkte | Franz Haberl jun. |
20.09.2015 | E | Goldenes Prag / Schneidig vor | 93 Punkte | Franz Haberl jun. |
07.09.2014 | E | Furchtlos und treu / Kaiserjäger-Marsch | 94 Punkte | Franz Haberl jun. |
22.09.2013 | E | Alt Starhemberg-Marsch / Aktives Zistersdorf | 94 Punkte | Franz Haberl jun. |
16.09.2012 | E | Kitzbühler Standschützen / Rainer-Marsch | 96 Punkte | Franz Haberl jun. |
18.09.2011 | E | 92er Regimentsmarsch / Tiroler Adler | 95 Punkte | Franz Haberl jun. |
19.09.2010 | D | Schwert Österreichs | ausgezeichneter Erfolg | Franz Haberl jun. |
20.09.2009 | E | Gruß an Böhmen /Schönfeld-Marsch | ausgezeichneter Erfolg | Franz Haberl jun. |
21.09.2008 | E | Uns´re Heimat / Alte Kameraden | ausgezeichneter Erfolg | Franz Haberl jun. |
16.09.2007 | E | Weinviertler Bau / Rainer-Marsch | ausgezeichneter Erfolg | Franz Haberl jun. |
16.09.2006 | E | 92er Regimentsmarsch / 99er Regimentsmarsch | ausgezeichneter Erfolg | Franz Haberl jun. |
18.09.2005 | E | 76er Regimentsmarsch / Deutschmeister Regimentsm. | ausgezeichneter Erfolg | Franz Haberl jun. |
19.09.2004 | E | Standschützen / Mir san die Kaiserjäger | ausgezeichneter Erfolg | Franz Haberl jun. |
21.09.2003 | E | Für Stadt und Land / Oh du mein Österreich | ausgezeichneter Erfolg | Franz Haberl jun. |
15.09.2002 | E | Hessen-Marsch / Bruckerlager-Marsch | ausgezeichneter Erfolg | Franz Haberl jun. |
16.09.2001 | E | Tiroler Adler / Schneidig vor | ausgezeichneter Erfolg | Franz Haberl jun. |
18.06.2000 | E | Kitzbühler Standschützenmarsch | ausgezeichneter Erfolg | Franz Haberl jun. |
19.09.1999 | D | Vorwärtsmarsch | ausgezeichneter Erfolg | Franz Haberl jun. |
02.09.1998 | D | Für Kraft und Ehr | ausgezeichneter Erfolg | Franz Haberl jun. |
14.09.1997 | E | Achterjäger voran / Viribus unitis | ausgezeichneter Erfolg | Franz Haberl jun. |
15.09.1996 | D | Auf Retablierung | ausgezeichneter Erfolg | Franz Haberl jun. |
17.09.1995 | B | Kopal Jäger | ausgezeichneter Erfolg | Franz Haberl jun. |
04.09.1994 | B | Für Kraft und Ehr | ausgezeichneter Erfolg | Franz Haberl jun. |
12.09.1993 | B | Für Österreichs Ehr | ausgezeichneter Erfolg | Josef Haberle |
08.09.1991 | B | Salut a Luxemburg | ausgezeichneter Erfolg | Josef Haberle |
09.09.1990 | A | Olympiade-Marsch | ausgezeichneter Erfolg | Josef Haberle |
Datum | Stufe | Pflichtstück | Selbstwahlstück | Ergebnis | musikalische Leitung |
22.04.2023 | C | Donausagen-Walzer | The New Village | 90,67 Punkte | Karl Schödl |
05.11.2022 | C |
Heimatland - Overtüre |
Zeitenwende |
91,33 Punkte | Karl Schödl |
07.11.2021 | D |
Wenn Blech erklingt (Polka)/Das ist unser Walzer (Walzer)/Mens Sana in Corpore Sano (Marsch) |
- |
92,11 Punkte | Karl Schödl |
27.04.2019 | C |
"Jahuiii!!!"sprach der Geist dreist! v. Alois Wimmer |
Militärmarsch v. Franz Schubert |
89,67 Punkte | Christoph Scharinger |
14.04.2018 | C | Castellanum v. H. Kogler |
Marche dramatique v. J. Fucik |
92,00 Punkte | Christoph Scharinger |
26.11.2017 | C | Snow White (Schneewittchen) | Österreich Fantasie | 91,75 Punkte | Christoph Scharinger |
10.04.2016 | C | Celebration | Viriginia | 92,67 Punkte | Christoph Scharinger |
22.11.2015 | C | Der Ackersmann | Bergland | 91,08 Punkte | Christoph Scharinger |
03.05.2014 | C | La Principessa | The New Village | 92,17 Punkte | Karl Schödl |
14.04.2013 | C | Zwettl - anno domini | Tirol 1809 | 92,50 Punkte | Karl Schödl |
22.04.2012 | D |
Around the world in 80 days |
Dichter und Bauer | 89,83 Punkte | Karl Schödl |
15.05.2011 | D | Wiener Frauen | Hungarian Rhapsody Nr.2 | 91,92 Punkte | Karl Schödl |
17.04.2010 | E | Der Zigeunerbaron | Maria Theresia | 89 Punkte | Karl Schödl |
26.04.2009 | D | Die schöne Galathée | The Dream of Freedom | 92,4 Punkte | Karl Schödl |
06.04.2008 | D | Oenus | Finlandia | ausgezeichneter Erfolg | Karl Schödl |
22.04.2007 | D | Hategana | Fantasy Tales | ausgezeichneter Erfolg | Karl Schödl |
23.04.2006 | D | Ungarischer Tanz | Titanic | ausgezeichneter Erfolg | Karl Schödl |
16.04.2005 | D | Man in the Ice | Alpina Saga | ausgezeichneter Erfolg | Karl Schödl |
24.04.2004 | D | Nostradamus | Rhapsodie | ausgezeichneter Erfolg | Karl Schödl |
26.04.2003 | D | Jean Gallion | Die große Seefahrt 1492 | ausgezeichneter Erfolg | Karl Schödl |
27.04.2002 | D | Grande Tamburo | Wiener Frauen | ausgezeichneter Erfolg | Karl Schödl |
21.04.2001 | D | Ballettratten | Rendezvous im Zoo | ausgezeichneter Erfolg | Karl Schödl |
30.04.2000 | D | Eine Nacht in Venedig | Banditenstreiche | ausgezeichneter Erfolg | Karl Schödl |
17.04.1999 | D | For the next thousand | Waldmeister Ouvertüre | ausgezeichneter Erfolg | Karl Schödl |
25.04.1998 | C | Der Zarewitsch | Mährischer Tanz Nr. 7 | ausgezeichneter Erfolg | Karl Schödl |
19.04.1997 | C | Das Modell | Mountain Panorama | ausgezeichneter Erfolg | Karl Schödl |
21.04.1996 | C | Romantische Suite | The new Village | ausgezeichneter Erfolg | Karl Schödl |
29.04.1995 | C | Bergland | Sinfonie in Pop | ausgezeichneter Erfolg | Karl Schödl |
23.04.1994 | C | Intrada Austriaca | Zeitenwende | ausgezeichneter Erfolg | Karl Schödl |
18.04.1993 | C | Ein Deutschmeister | Der Ackersmann | ausgezeichneter Erfolg | Josef Haberle |
20.04.1991 | C | kleine Festouvertüre | Triumphmarsch | ausgezeichneter Erfolg | Josef Haberle |
28.04.1990 | C |
Militärmarsch Revolutionsmarsch |
Die schöne Galathe | ausgezeichneter Erfolg | Josef Haberle |
Obfrau Mag. Daniela Neuhuber
Hauptstraße 25
2225 Zistersdorf
Tel. 02532 - 23 79